Blog
Seyredilebilecek En İyi Aksiyon Ve Macera Filmleri
- Ayrıntılar
- Kategori: Sinema
- 17 Mayıs 2009 tarihinde yayınlandı.
- THEMT tarafından yazıldı.
Film seyretmeyi kim sevmez ki? Helede türünün iyisi bir film ise! Sineman?n o büyülü atmosferinde kendine ve yan?ndakine yan yana bir koltuk edinerek ya da sinemaya gitmeyip so?uk bir k?? gününde ve ya güzel yaz ak?amlar?nda evde seyretmeyi tercih etmi? biri için o anlar en güze zamanlard?r! ??te size o anlar için be?endi?im bir kaç filmi önermek istiyorum
Notlar
- Aşağıdaki listede 23 aksiyon ve macera filmi vardır!
- 2004-2008 yılları ve arasındakileri kapsamaktadır!
- Sıralama IMDB sitesinde ziyaretçiler tarafından verilen puana göre büyükten > küçüğe doğru yapılmıştır!
- Liste izlediğim filmleri kapsamaktadır, bu sebeple şahsi puan ve şahsi düşüncemi de dahil ettim!
- İsim sütununda bulunan, film başlığı adı altındaki film posterine tıklarsanız, posterin büyük halini de görebilirsiniz!
- Puanlamalar 10 üstünden yapılmıştır x/10 gibi
- IMDB Oy Adedi sütünunda bulunan sayılar bin seviyesindedir! Yani 20,53 bin oy gibi...
- IMDB Bağlantısı sütununda bulunan göster bağlantısına tıklarsanız, filmin IMDB sitesindeki sayfasına gidebilirsiniz, böylece daha fazla bilgi edinmiş olursunuz!
Ayrıca
Komedi, aksiyon, bilim-kurgu gibi diğer türler için yandaki menüye bakabilirsiniz
İyi şeyirler...
Resim | Film Adı | Tarih | Tür | Süre (Dk) | Yönetmen | Yazar | IMDB puanı | IMDB Bağlantısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ip Man | 2008 | Action, Biography, History | 105 | Wilson Yip | Edmond Wong | 8,2 | Göster | |
The Bourne Ultimatum | 2007 | Action, Adventure, Mystery, Thriller | 115 | Paul Greengrass | Tony Gilroy, Scott Z. Burns | 8,2 | Göster | |
Planet Terror | 2007 | Action, Horror, Sci-Fi, Thriller | 95 | Robert Rodriguez | Robert Rodriguez | 7,7 | Göster | |
Live Free Or Die Hard | 2007 | Action, Adventure, Crime, Thriller | 130 | Len Wiseman | Mark Bomback | 7,6 | Göster | |
Running Scared | 2006 | Action, Crime, Drama, Thriller | 122 | Wayne Kramer | Wayne Kramer | 7,6 | Göster | |
Man On Fire | 2004 | Action, Adventure, Crime, Drama, Thriller | 146 | Tony Scott | A.J. Quinnell, Brian Helgeland | 7,6 | Göster | |
Transformers | 2007 | Action, Adventure, Sci-Fi, Thriller | 144 | Michael Bay | Roberto Orci, Alex Kurtzman | 7,5 | Göster | |
The Incredible Hulk | 2008 | Action, Sci-Fi, Thriller | 114 | Louis Leterrier | Zak Penn | 7,5 | Göster | |
Rocknrolla | 2008 | Action, Comedy, Crime | 114 | Guy Ritchie | Guy Ritchie | 7,4 | Göster | |
Shooter | 2007 | Action, Crime, Mystery, Thriller | 124 | Antoine Fuqua | Jonathan Lemkin, Stephen Hunter | 7,2 | Göster | |
The Kingdom | 2007 | Action, Drama, Thriller | 110 | Peter Berg | Matthew Michael Carnahan | 7,2 | Göster | |
Deja Vu | 2006 | Action, Drama, Romance, Sci-Fi, Thriller | 126 | Tony Scott | Bill Marsilii, Terry Rossio | 7,1 | Göster | |
Wanted | 2008 | Action, Thriller | 110 | Timur Bekmambetov | Michael Brandt, Derek Haas | 7,0 | Göster | |
Shoot 'em Up | 2007 | Action, Adventure, Comedy, Crime, Thriller | 86 | Michael Davis | Michael Davis | 7,0 | Göster | |
Punisher: War Zone | 2008 | Action, Crime, Thriller | 107 | Lexi Alexander | Nick Santora, Art Marcum | 6,6 | Göster | |
Smokin' Aces | 2006 | Action, Crime, Drama, Thriller | 109 | Joe Carnahan | Joe Carnahan | 6,6 | Göster | |
The Punisher | 2004 | Action, Crime, Thriller | 124 | Jonathan Hensleigh | Jonathan Hensleigh, Michael France | 6,3 | Göster | |
Transporter 3 | 2008 | Action, Adventure, Crime | 100 | Olivier Megaton | Luc Besson, Robert Mark Kamen | 5,9 | Göster | |
Fantastic Four: Rise Of The Silver Surfer | 2007 | Action | 92 | Tim Story | Flint Dille, John Zuur Platten, Don Payne, Mark Frost | 5,9 | Göster | |
Fantastic Four | 2005 | Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi | 106 | Tim Story | Mark Frost, Michael France | 5,8 | Göster | |
Outlander | 2008 | Action, Adventure, Science Fiction | 115 | Howard McCain | Howard McCain, Dirk Blackman | 6,5 | Göster |
Resim: Paleuf